ACQUIRED_UNVERIFIED;版权状态不明的图片进入 RIGHTS_PENDING。服务器每天采集与归档,但未经核验的内容不会自动变成正式历史记录。数据库长期大纲
甘蔗叶与蔗梢基础资源 · Trash & Tops Resource Base
干叶 · 绿叶 · 嫩梢 · 混合收获残余物 · 含泥叶料 · 含碎蔗叶料 · 产量与季节性 · 含水率与理化性质
田间机械化管理 · In-field Mechanized Management
移叶/搂集 · 粉碎覆盖 · 浅混还田 · 粉碎混埋 · 粉碎深埋 · 宿根行清理 · 仿形与防缠绕
收集与物流 · Collection & Logistics
风row/搂草 · 打捆 · 捡包 · 装载 · 短驳运输 · 高密度压缩 · 物流经济性
分步式收获与固定站处理 · Stepwise Harvest & Stationary Processing
整杆喂入 · 理顺 · 剥叶 · 切段 · 泥石预分离 · 多级风选 · 碎蔗回收 · 五流分选 · 蔗叶打包
饲料化与青贮 · Feed & Silage
蔗梢回收 · 切碎揉搓 · 青贮 · 裹包 · TMR · 饲用评价 · 储藏与运输
肥料化与土壤循环 · Fertilizer & Soil Cycling
微生物腐熟 · 蔗叶+牛粪 · 蔗叶+滤泥 · 堆肥 · 有机肥 · 生物炭肥 · 土壤碳与养分
能源化利用 · Energy Utilization
颗粒 · 压块 · 锅炉燃烧 · 热解 · 气化 · 发电 · 灰分/结渣 · 预处理与清洗
材料与生物炼制 · Materials & Biorefinery
纸浆 · 纤维板 · 包装材料 · 纤维素 · 半纤维素 · 木质素 · 生物基材料
机械装备图谱 · Machinery Atlas
粉碎机 · 搂集机 · 打捆机 · 深埋机 · 剥叶机 · 固定除杂站 · 移动造粒机 · 青贮处理机
国家与地区技术体系 · Country & Regional Systems
中国 · 巴西 · 印度 · 泰国 · 澳大利亚 · 南非 · 毛里求斯 · 其他蔗区
机构、企业与人物 · Organizations, Companies & People
科研机构 · 制造企业 · 糖厂 · 大学 · 发明人 · 设计人员 · 试验人员 · 推广人员
专利、论文、标准与鉴定 · Patents, Literature, Standards & Tests
专利事件 · 论文 · 鉴定证书 · 标准 · 项目报告 · 会议资料
试验与性能数据库 · Trials & Performance
工况 · 动力 · 生产率 · 粉碎率 · 捡拾率 · 含杂率 · 糖料损失 · 能耗 · 含土率 · 经济性
图片与视频证据库 · Visual Evidence Archive
真实机器 · 田间作业 · 历史照片 · 专利图 · 论文图 · 企业效果图 · AI示意图
环境、经济与政策 · Environment, Economics & Policy
禁烧 · 碳排放 · 空气质量 · 土壤保护 · 成本 · 补贴 · 市场价格
未来智能系统 · Future Intelligent Systems
AI分选 · 机器视觉 · 含杂率在线检测 · 自动喂料 · 数字孪生 · 无人站 · 智能蔗叶保留比例决策
首批已核验实体
| ID | 名称 | 国家 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
STT-M-AU-000002 | Gessner Sugarcane Trash Incorporator Gessner Sugarcane Trash Incorporator | AU | MACHINE | COMMERCIAL_VERIFIED |
STT-M-AU-000001 | 澳大利亚单行蔗叶搂移—喷药组合原型机 Australian Single-row Trash Rake and Spray Prototype | AU | MACHINE | PROTOTYPE_VERIFIED |
STT-O-AU-000002 | Deere & Company Deere & Company | AU | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-AU-000003 | Gessner Pty Ltd Gessner Pty Ltd | AU | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-AU-000004 | WAYBRO Pty Ltd WAYBRO Pty Ltd | AU | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-PT-AU-000001 | AU2017200696A1 甘蔗收割机可控清选系统 AU2017200696A1 System and Method for Controlled Cleaning in a Cane Harvester | AU | PATENT | PATENT_PUBLISHED |
STT-PT-AU-000004 | AU2022231744A1 旋转刀式甘蔗叶粉碎抽吸器 AU2022231744A1 Sugarcane Harvester Extractor with Leaf Shredder | AU | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-PT-AU-000005 | AU2022231802A1 固定刀式甘蔗叶粉碎抽吸器 AU2022231802A1 Sugarcane Harvester Extractor with Fixed Leaf Shredder | AU | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-PT-AU-000003 | US20250127094A1 甘蔗田间预处理—集中除杂—清洗系统 US20250127094A1 Pre-processing of Sugar Cane | AU | PATENT | PATENT_PENDING |
STT-PT-AU-000002 | WO2012071606A1 甘蔗整秆剥叶收割机 WO2012071606A1 Sugar Cane Harvester | AU | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-P-AU-000004 | Alan Lewis Fitzmaurice Alan Lewis Fitzmaurice | AU | PERSON | VERIFIED |
STT-P-AU-000001 | Bryan E. Dugas Bryan E. Dugas | AU | PERSON | VERIFIED |
STT-P-AU-000002 | Peter A. Johnson Peter A. Johnson | AU | PERSON | VERIFIED |
STT-P-AU-000003 | Wayne John Brown Wayne John Brown | AU | PERSON | VERIFIED |
STT-S-AU-000001 | Condong糖厂甘蔗干式清选原型 Condong Sugar Mill Dry Cleaning Prototype | AU | SYSTEM | VERIFIED |
STT-S-AU-000002 | 澳大利亚绿蔗残叶覆盖体系(GCTB) Australian Green Cane Trash Blanket System | AU | SYSTEM | VERIFIED |
STT-FAC-BR-R33-0004 | Raízen Bonfim 第二代乙醇工厂 Raízen Bonfim Second-generation Ethanol Plant | BR | FACILITY | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-FAC-BR-R33-0005 | Raízen Costa Pinto 第二代乙醇工厂 Raízen Costa Pinto Second-generation Ethanol Plant | BR | FACILITY | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-M-BR-000001 | DMB甘蔗生蔗叶移行机 DMB Desenleirador de Palha para Cana Crua | BR | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-BR-000002 | Massey Ferguson MF 2234大型方捆机 Massey Ferguson MF 2234 Large Square Baler | BR | MACHINE | VERIFIED |
STT-O-BR-000002 | CNH Industrial Brasil Ltda. CNH Industrial Brasil Ltda. | BR | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-BR-000003 | 坎皮纳斯州立大学农业工程学院 University of Campinas, Faculty of Agricultural Engineering | BR | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-PT-BR-000001 | US20240175440A1 甘蔗收获机排杂风机状态监测系统 US20240175440A1 Extractor Fan Monitoring System for Agricultural Harvester | BR | PATENT | PATENT_GRANTED |
STT-P-BR-R33-0015 | A. R. Gonçalves A. R. Gonçalves | BR | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-BR-000003 | D. G. P. Cerri D. G. P. Cerri | BR | PERSON | VERIFIED |
STT-P-BR-000001 | João Augusto Marcolin Lucca João Augusto Marcolin Lucca | BR | PERSON | VERIFIED |
STT-P-BR-R33-0014 | N. R. Mori N. R. Mori | BR | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-BR-000002 | Paulo Sérgio Graziano Magalhães Paulo Sérgio Graziano Magalhães | BR | PERSON | VERIFIED |
STT-P-BR-R33-0013 | R. G. Candido R. G. Candido | BR | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-RM-BR-000001 | UAV辅助甘蔗行向识别与无人收获机导航方法 UAV-aided Sugarcane Row Orientation Estimation for Autonomous Harvester Guidance | BR | RESEARCH_METHOD | RESEARCH_VERIFIED |
STT-RS-BR-000001 | 巴西Case 7700甘蔗产量监测与地图系统 Brazilian Case 7700 Sugarcane Yield Monitoring and Mapping System | BR | RESEARCH_SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-000003 | Case IH Austoft AntiVortex 清选系统 Case IH Austoft AntiVortex Cleaning System | BR | SYSTEM | COMMERCIAL_VERIFIED |
STT-S-BR-R28-0005 | 巴西甘蔗叶六种机械回收路线 Brazil Six Mechanical Sugarcane Trash Recovery Systems | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R32-0011 | 巴西甘蔗叶固体燃料粒径—灰分质量控制体系 Brazil Sugarcane Trash Solid-fuel Particle-size and Ash Control | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-000004 | 巴西甘蔗叶大型矩形打捆—运输系统 Brazilian Large Rectangular Sugarcane Trash Baling and Transport System | BR | SYSTEM | FIELD_TRIAL_VERIFIED |
STT-S-BR-R28-0006 | 巴西甘蔗叶整合收获与打捆回收对比体系 Brazil Integral Harvesting versus Baling Trash Recovery | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0002 | 巴西甘蔗干法除杂—蔗叶锅炉利用体系 Brazil Sugarcane Dry-cleaning Residue-to-boiler System | BR | SYSTEM | INDUSTRIAL_OPERATION_VERIFIED |
STT-S-BR-R30-0009 | 巴西甘蔗残叶分层耕作还田深度对比体系 Brazil Sugarcane Residue Tillage-depth Comparison System | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-000002 | 巴西甘蔗秸秆部分保留—部分能源利用体系 Brazilian Partial Straw Retention and Biomass Recovery System | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0001 | 巴西甘蔗蔗渣—蔗叶生物电力体系 Brazil Sugarcane Bagasse-and-Straw Bioelectricity System | BR | SYSTEM | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-S-BR-R33-0003 | 巴西蔗叶掺烧热电联产工业案例 Brazil Sugarcane Straw Co-firing Cogeneration Industrial Case | BR | SYSTEM | INDUSTRIAL_CASE_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0011 | 甘蔗叶压块—焙烧升级固体燃料体系 Sugarcane Straw Briquette Torrefaction Upgrading System | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0010 | 甘蔗叶热解生物炼制体系 Sugarcane Straw Pyrolysis Biorefinery System | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0006 | 甘蔗叶第二代乙醇预处理—酶解体系 Sugarcane Straw 2G Ethanol Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis System | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-BR-R33-0012 | 甘蔗叶能源回收率与田间保留边界 Sugarcane Straw Energy-recovery versus Field-retention Boundary | BR | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-F-BR-000001 | 巴西糖厂甘蔗干式清选系统(DCS)家族 Brazilian Sugarcane Dry Cleaning System Family | BR | SYSTEM_FAMILY | VERIFIED |
STT-S-CN-R31-0010 | YOURUISI 甘蔗收集转运中心清选—蔗叶打包方案 YOURUISI Collection & Transfer Center Cleaning and Leaf-baling Solution | CN | COMMERCIAL_SYSTEM | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-M-CN-000001 | 1GYF-120型甘蔗叶粉碎还田机 1GYF-120 Sugarcane Trash Shredder/Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000002 | 1GYF-150型甘蔗叶粉碎还田机 1GYF-150 Sugarcane Leaf Mulching Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000012 | 1GYF-240A型热作秸秆粉碎还田机 1GYF-240A Tropical Crop Residue Shredder | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000013 | 1GYF-240DR型多功能双辊秸秆粉碎还田机 1GYF-240DR Multi-Purpose Dual-Roller Residue Shredder | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000011 | 1GYF-240型甘蔗叶粉碎还田机 1GYF-240 Sugarcane Straw Crushing and Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000008 | 1GYFH型甘蔗叶粉碎混埋还田机 1GYFH Sugarcane Leaf Shredding and Mixed-Burial Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000009 | 1JFD-2型多功能双辊秸秆粉碎还田机 1JFD-2 Multi-Purpose Dual-Roller Residue Shredder | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000004 | 3SY-140蔗田碎叶机 3SY-140 Sugarcane Field Leaf Shredder | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000014 | 4F-1.8型甘蔗叶粉碎还田机 4F-1.8 Sugarcane Leaf Shredding and Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED_REFERENCE |
STT-M-CN-000003 | 6CZQ-25型甘蔗除杂设备 6CZQ-25 Sugarcane Cleaning Equipment | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-R30-0001 | JH-230 甘蔗叶粉碎机 JH-230 Sugarcane Leaf Shredding Machine | CN | MACHINE | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-M-CN-R32-0004 | TAGRM M2000 堆肥翻抛机 TAGRM M2000 Compost Turner | CN | MACHINE | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-M-CN-R32-0002 | YOURUISI 固定式卧式甘蔗叶打包机 YOURUISI Horizontal Sugarcane Leaf Baler | CN | MACHINE | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-M-CN-000007 | 全地形田间收集、粉碎并还田蔗叶处理机 All-Terrain Sugarcane Leaf Collection, Crushing and Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000015 | 国营友好农场甘蔗叶粉碎回田机 Youhao State Farm Sugarcane Leaf Shredder/Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED_REFERENCE |
STT-M-CN-000006 | 捡拾式甘蔗叶切碎还田机 Pickup-Type Sugarcane Leaf Chopping and Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-M-CN-000010 | 轻型防缠绕甘蔗叶捡拾—切碎还田机 Lightweight Anti-wrapping Sugarcane Leaf Pickup-Shredder and Returning Machine | CN | MACHINE | RESEARCH_PROTOTYPE |
STT-M-CN-000005 | 遥控蔗叶柔性切断还田机 Remote-Controlled Flexible-Cutting Sugarcane Leaf Return Machine | CN | MACHINE | VERIFIED |
STT-F-CN-000001 | 1GYF/1JR甘蔗叶粉碎还田装备家族 1GYF / 1JR Sugarcane Trash Return Equipment Family | CN | MACHINE_FAMILY | VERIFIED |
STT-F-CN-000002 | 3SY系列蔗田碎叶机 3SY Series Sugarcane Field Leaf Shredders | CN | MACHINE_FAMILY | VERIFIED_REFERENCE |
STT-M-CN-R32-0003 | SINOBALER 连续式全自动卧式打包机 SINOBALER Fully Automatic Horizontal Baler | CN | MACHINE_FAMILY | COMMERCIAL_CURRENT |
STT-O-CN-000001 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 Agricultural Machinery Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences | CN | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-CN-000003 | 华南农业大学 South China Agricultural University | CN | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-CN-000005 | 国营友好农场 Youhao State Farm | CN | ORGANIZATION | VERIFIED_REFERENCE |
STT-O-CN-000004 | 广西壮族自治区农业科学院 Guangxi Academy of Agricultural Sciences | CN | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-O-CN-000002 | 广西大学 Guangxi University | CN | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-PT-CN-000002 | CN105197535B 甘蔗收割机物流通道堵塞检测与自动增距控制 CN105197535B Sugarcane Harvester Material Passage Blockage Detection and Roller-gap Control | CN | PATENT | PATENT_GRANTED |
STT-PT-CN-R31-0008 | CN106385965 甘蔗杂物分离机 CN106385965 Sugarcane Impurity Separator | CN | PATENT | PATENT_GRANTED_HISTORICAL |
STT-PT-CN-000003 | CN108386395B 甘蔗收割机输送通道压力触发自动反转防堵系统 CN108386395B Pressure-triggered Automatic Reversing Anti-blocking Hydraulic Control for Sugarcane Harvester Conveyor | CN | PATENT | PATENT_GRANTED |
STT-PT-CN-R32-0009 | CN114409449A 甘蔗梢叶有机肥生产系统 CN114409449A Sugarcane Leaf Organic Fertilizer Production System | CN | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-PT-CN-R31-0002 | CN116210450B 固定式甘蔗集中处理站 CN116210450B Fixed Sugarcane Centralized Processing Station | CN | PATENT | PATENT_ACTIVE |
STT-PT-CN-R31-0003 | CN116371723A 固定式集中处理站二级风选除杂装置 CN116371723A Secondary Air-separation Device for Fixed Sugarcane Centralized Processing Station | CN | PATENT | PATENT_PENDING |
STT-PT-CN-R31-0007 | CN116420501A 甘蔗分步式机械化收获生产线 CN116420501A Stepwise Mechanized Sugarcane Harvesting Production Line | CN | PATENT | PATENT_PENDING |
STT-PT-CN-R31-0006 | CN116852444A 切断式甘蔗除杂设备 CN116852444A Cut-type Sugarcane Impurity-removal Equipment | CN | PATENT | PATENT_PENDING |
STT-PT-CN-000001 | CN117724382A 甘蔗联合收获机智能风机除杂系统 CN117724382A Intelligent Fan Impurity-removal System for Sugarcane Combine Harvester | CN | PATENT | PATENT_PENDING |
STT-PT-CN-R30-0011 | CN203015474U 多功能模块化甘蔗联合耕作机 CN203015474U Multifunctional Modular Sugarcane Combined Tillage Machine | CN | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-PT-CN-R30-0010 | CN212034935U 仿地形甘蔗残体回收粉碎深埋还田机 CN212034935U Terrain-imitated Sugarcane Residue Recycling, Smashing and Deep-burying Returning Machine | CN | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-PT-CN-R31-0005 | CN217528264U 柳工模块化甘蔗除杂系统 CN217528264U Liugong Modular Sugarcane Impurity-removal System | CN | PATENT | PATENT_ACTIVE |
STT-PT-CN-R31-0004 | CN220514681U 固定式集中处理站滚轴筛 CN220514681U Roller Screen of Fixed Sugarcane Centralized Processing Station | CN | PATENT | PATENT_ACTIVE |
STT-PT-CN-R32-0010 | CN224818797U 甘蔗叶青贮饲料就地收集装置 CN224818797U Sugarcane Leaf Silage Feed Collection Device | CN | PATENT | PATENT_CURRENT |
STT-PT-CN-R28-0004 | 防堵型甘蔗叶打捆机捡拾机构 CN204069827U CN204069827U Anti-blocking Sugarcane Leaf Baler Pickup Mechanism | CN | PATENT | PATENT_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0032 | 任亚勇 任亚勇 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000007 | 刘广 Guang Liu | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0016 | 刘高源 刘高源 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000010 | 卓雪艳 Zhuo Xueyan | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000021 | 卢煜海 Lu Yuhai | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000006 | 叶子龙 Zilong Ye | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000012 | 叶才福 Ye Caifu | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0031 | 吕俊龙 吕俊龙 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0023 | 吕明华 吕明华 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000004 | 唐艳琴 Yanqin Tang | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0019 | 孙方华 孙方华 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0018 | 孙翊东 孙翊东 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000019 | 孙英杰 Sun Yingjie | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0035 | 宋仕学 宋仕学 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R32-0021 | 尹亚磊 尹亚磊 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0027 | 庞兴鹏 庞兴鹏 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0026 | 庞显 庞显 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0013 | 张顺生 张顺生 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0030 | 曾泰 曾泰 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0017 | 李啸宇 李啸宇 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000020 | 李文全 Li Wenquan | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0021 | 李永盈 李永盈 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000024 | 李玉凤 Li Yufeng | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0022 | 杜万梅 杜万梅 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000014 | 杨代云 Yang Daiyun | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000025 | 杨炳三 Yang Bingsan | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000018 | 梁浩昌 Liang Haochang | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000013 | 樊攀 Fan Pan | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000002 | 王宇星 Yuxing Wang | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000015 | 申科 Shen Ke | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0036 | 石久勇 石久勇 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000005 | 罗文辉 Wenhui Luo | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000026 | 蒲世新 Pu Shixin | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000008 | 蔡力 Cai Li | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000023 | 覃东东 Qin Dongdong | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0037 | 邓军 邓军 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0033 | 邓明健 邓明健 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0034 | 邓翊 邓翊 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000016 | 邓雄 Deng Xiong | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000003 | 邱志国 Zhiguo Qiu | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0014 | 郭家文 郭家文 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0028 | 郭斌 郭斌 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0025 | 陈健 陈健 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0020 | 陈振宇 陈振宇 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000017 | 陈远玲 Chen Yuanling | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0029 | 韩乐 韩乐 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0015 | 高欣欣 高欣欣 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000009 | 麻芳兰 Ma Fanglan | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-R31-0024 | 黄军业 黄军业 | CN | PERSON | PERSON_VERIFIED |
STT-P-CN-000001 | 黄满明 Huang Manming | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000022 | 龙禹平 Long Yuping | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-P-CN-000011 | 龙镇洪 Long Zhenhong | CN | PERSON | VERIFIED |
STT-PROJ-CN-R31-0011 | 2026上思县在妙镇甘蔗高效机收与副产物收集项目 2026 Zaimao Town Sugarcane High-efficiency Harvesting and By-product Collection Project | CN | PROJECT | IMPLEMENTATION_EVIDENCE |
STT-S-CN-000011 | HN4GDL-194甘蔗切段收割机排杂器负压区优化系统 HN4GDL-194 Sugarcane Harvester Extractor Negative-pressure Optimization | CN | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-CN-000012 | 丘陵甘蔗收割机主动自调平底盘系统 Adaptive Self-leveling Chassis System for Hilly Sugarcane Harvesters | CN | SYSTEM | RESEARCH_VERIFIED |
STT-S-CN-R31-0001 | 中国甘蔗分步式收获—固定场地集中处理体系 China Stepwise Sugarcane Harvesting and Fixed-site Centralized Processing System | CN | SYSTEM | SYSTEM_VERIFIED |
STT-S-CN-R32-0001 | 固定处理站甘蔗叶后端连续处理体系 Fixed-site Sugarcane Leaf Back-end Continuous Processing System | CN | SYSTEM | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-S-CN-R31-0012 | 固定站蔗叶副产物连续处理与分流体系 Fixed-station Sugarcane Leaf By-product Continuous Handling and Routing System | CN | SYSTEM | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-S-CN-R31-0009 | 履带式整杆集堆—固定场地集中剥叶路线 Tracked Whole-stalk Cut-and-pile to Fixed-site Detrashing Route | CN | SYSTEM | HISTORICAL_ROUTE_VERIFIED |
STT-S-CN-000001 | 甘蔗分步式机械化收获生产线(CN116420501A) Stepwise Mechanized Sugarcane Harvesting Line | CN | SYSTEM | VERIFIED |
STT-M-CU-000001 | 古巴履带底盘整行甘蔗联合收割机原型 Cuban Bulldozer-mounted Whole-furrow Cane Combine Prototype | CU | MACHINE | PROTOTYPE_HISTORICAL |
STT-P-CU-000001 | Robert Henderson Kernel Robert Henderson Kernel | CU | PERSON | HISTORICAL_VERIFIED_REFERENCE |
STT-S-CU-000004 | 古巴20世纪初糖厂甘蔗卸料—称重体系 Early Cuban Mill Cane Weighing and Unloading System | CU | SYSTEM | HISTORICAL_VISUAL_REFERENCE |
STT-S-CU-000003 | 古巴Camagüey早期气流干式甘蔗清选设计 Early Camagüey Air Dry-cleaning Cane Plant Concept | CU | SYSTEM | HISTORICAL_UNBUILT_REFERENCE |
STT-S-CU-000001 | 古巴甘蔗集中清选站—铁路集运体系 Cuban Cane Cleaning Station and Integrated Delivery System | CU | SYSTEM | HISTORICAL_VERIFIED_REFERENCE |
STT-M-FJ-000001 | FSC甘蔗宿根施肥—切trash组合机 FSC Sugarcane Ratoon Fertilizer Applicator with Trash Cutting | FJ | MACHINE | DEMONSTRATION_VERIFIED |
STT-O-FJ-000001 | 斐济糖业公司 Fiji Sugar Corporation (FSC) | FJ | ORGANIZATION | VERIFIED |
STT-S-FJ-000001 | 斐济甘蔗梢打捆—切草—奶牛饲料项目 Fiji Cane Tops Baling and Dairy Feed System | FJ | SYSTEM | FIELD_PROJECT_REFERENCE |
STT-C-GL-000001 | GAKI未来智能甘蔗叶管理收割机闭环架构 GAKI Future Intelligent Sugarcane Residue Management Harvester Closed-loop Architecture | GL | CONCEPT_SYSTEM | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-RM-GL-000001 | 多源遥感—土壤—管理数据甘蔗分区决策框架 Multi-source Remote Sensing, Soil and Management Data Framework for Sugarcane Zone Decisions | GL | RESEARCH_METHOD | RESEARCH_VERIFIED_GENERAL |
STT-C-GLOBAL-000005 | 0.5/0.8/1.2 m³低位叶仓情景模块 0.5/0.8/1.2 m3 Low-mounted Residue Bin Scenario Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000001 | 0.6 m级叶料捡拾—喂入模块 0.6 m-class Residue Pickup and Feeding Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000003 | 三通式可控残叶风道与hood模块 Three-way Controllable Residue Duct and Hood Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000010 | 功率—清选—重心联合设计矩阵 Integrated Power–Cleaning–CG Design Matrix | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000002 | 双级防缠绕蔗叶粉碎模块 Two-stage Anti-wrapping Sugarcane Leaf Shredding Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000008 | 叶料输送与执行机构液压功率包络模块 Hydraulic Power Envelope for Residue Conveying and Actuation | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000006 | 坡地重心—叶仓质量—调平联锁模块 Slope CG–Bin Mass–Leveling Interlock Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000004 | 横向叶料转运与低位叶仓接口模块 Cross-transfer Conveyor and Low-mounted Residue Bin Interface Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
STT-C-GLOBAL-000009 | 满载叶仓质量—重心位移参数化模块 Full-bin Payload–CG Shift Parametric Module | GLOBAL | DESIGN_MODULE | TECHNICAL_SYNTHESIS_NOT_COMMERCIAL |
