SYSTEM · US
路易斯安那糖厂机械除叶/干式清选系统
Louisiana Factory Mechanical Detrasher System
糖厂机械除叶/干式清选原型,分离绿叶、干叶和生长点等叶类杂质。
ID: STT-S-US-LA-000001 · 年份: 2016 · 状态: FACTORY_TRIAL_VERIFIED
参数与事实
| 字段 | 值 | 单位 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| commissioning_year | 2016 | year | HISTORY | SRC-US-LA-DETRASHER-2019-JOURNAL |
| downstream_product | 分离trash和多余bagasse经torrefaction/pyrolysis转为biochar并颗粒化 | UTILIZATION | SRC-US-LA-DETRASHER-2019-JOURNAL | |
| factory_rate_gain | 总trash每降低1个百分点,工厂处理率提高约3.04–4.02% | TRIAL_RESULT | SRC-US-LA-DETRASHER | |
| research_team | Eggleston, Lima, Schudmak, Hulett, Waguespack, Birkett, Gay, Landry, Finger等 | PEOPLE | SRC-US-LA-DETRASHER-2019-JOURNAL | |
| season_reduction | 当进厂总trash降至7.2%时,相比18%常规trash水平,估算榨季可缩短约5.1天 | days | TRIAL_RESULT | SRC-US-LA-DETRASHER-2019-JOURNAL |
| trash_removal | 34.3–53.2%总叶类trash | TRIAL_RESULT | SRC-US-LA-DETRASHER | |
| utilization_of_separated_trash | 分离trash和多余蔗渣经热化学/焙烧热解制成生物炭并颗粒化 | UTILIZATION | SRC-US-LA-DETRASHER-2019-JOURNAL |
关联实体
| 关系 | ID | 名称 | 角色 |
|---|---|---|---|
| DEVELOPED_WITH | STT-P-US-LA-000003 | Charlie Schudmak | 制造企业参与者 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000001 | Gillian Eggleston | 论文作者 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000002 | Isabel Lima | 论文作者 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000004 | Roddy Hulett | 作者/生物炭利用 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000005 | Herman Waguespack Jr. | 行业合作 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000006 | Harold Birkett | Audubon Sugar Institute |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000007 | John Gay | 种植企业合作 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-US-LA-000008 | Al Landry | grower collaborator |
图片与证据
| 媒体ID | 类型 | 标题 | 权利状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MED-US-LA-R5-0001 | HISTORICAL_PHOTO | Cora-Texas厂区切段蔗与trash检查 | SOURCE_LINK_ONLY | 查看来源 |