SYSTEM · MU
毛里求斯蔗叶搂集—打捆—粉碎—混烧发电链
Mauritius Cane Trash Windrow-Bale-Shred Co-firing Chain
机械收获后先搂集、打捆运输,在电厂粉碎后与蔗渣混烧;项目强调宿根地只部分移除蔗叶。
ID: STT-S-MU-000005 · 年份: 2015 · 状态: PROJECT_VERIFIED
参数与事实
| 字段 | 值 | 单位 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| available_trash | 机械收获后约10–15 t/ha干物质蔗叶可用 | SURVEY_RESULT | SRC-MU-TRASH-ENERGY-2015 | |
| electricity_example | 2019年Terragen利用9639 t cane trash输出约9.00 GWh电力 | OPERATING_DATA | SRC-MU-ENERGY-2021 | |
| maximum_removal | 宿根地建议部分回收,不超过约50% | MANAGEMENT | SRC-MU-TRASH-ENERGY-2015 | |
| process_chain | windrow→baling→运输→电厂shredder→与bagasse混烧 | SYSTEM | SRC-MU-TRASH-ENERGY-2015 | |
| system_research | MSIRI研发规划继续研究trash收集、运输、加工及移出对土壤的负面影响 | R&D_STATUS | SRC-MU-RDPLAN-2016 |
关联实体
| 关系 | ID | 名称 | 角色 |
|---|---|---|---|
| OPERATED_WITH | STT-O-MU-000003 | Terragen | 电厂合作/利用端 |
图片与证据
| 媒体ID | 类型 | 标题 | 权利状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MED-MU-R5-0001 | FIELD_OPERATION | 毛里求斯Terragen附近甘蔗trash圆捆 | SOURCE_LINK_ONLY | 查看来源 |