MACHINE · ID
IPB甘蔗残叶捡拾—输送单元
IPB Sugarcane Trash Gathering-Conveying Unit
由捡拾卷筒、双输送机构、罩架和传动组成的甘蔗残叶捡拾—输送单元,为后续切碎机供料。
ID: STT-M-ID-000003 · 年份: 2011 · 状态: PROTOTYPE_VERIFIED
参数与事实
| 字段 | 值 | 单位 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| bulk_density | 田间trash平均堆积密度约7.71 kg/m³ | kg/m3 | TRIAL_CONDITION | SRC-ID-GATHERING-2011 |
| capacity | 1964.76–2101.25 kg/h | PERFORMANCE | SRC-ID-GATHERING-2011 | |
| compression_pressure_27_to_8cm | 1166.60 N/m² | N/m2 | TRIAL_RESULT | SRC-ID-TAJALLI-2011 |
| compression_pressure_40_to_30cm | 50.65 N/m² | N/m2 | TRIAL_RESULT | SRC-ID-TAJALLI-2011 |
| conveyor_power | 平均98 W | W | PERFORMANCE | SRC-ID-GATHERING-2011 |
| reel_power | 平均18 W | W | PERFORMANCE | SRC-ID-GATHERING-2011 |
| trash_bulk_density | 约7.7 kg/m³ | kg/m3 | TRIAL_CONDITION | SRC-ID-TAJALLI-2011 |
关联实体
| 关系 | ID | 名称 | 角色 |
|---|---|---|---|
| RESEARCHED_BY | STT-P-ID-000001 | Joko Wiyono | 作者 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-ID-000002 | Wawan Hermawan | 指导/研究人员 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-ID-000003 | Radite Praeko Agus Setiawan | 指导/研究人员 |
| RESEARCHED_BY | STT-P-ID-000008 | Muqorob Tajalli | 本科研究作者 |
图片与证据
| 媒体ID | 类型 | 标题 | 权利状态 | 来源 |
|---|