MACHINE · CN
1GYF-200型甘蔗叶粉碎还田机
1GYF-200 Sugarcane Leaf Shredding and Return Machine
中国热科院农机所系列化甘蔗叶还田装备,2011年通过海南省新产品技术鉴定,后出口印尼和柬埔寨。
ID: STT-M-CN-000010 · 年份: 2011 · 状态: VERIFIED
参数与事实
| 字段 | 值 | 单位 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| blade_count | 72 L型改进弯刀 | blades | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| fuel_consumption | 1.72 | kg/mu | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| indonesia_follow_on_order | 6 | units | DEPLOYMENT | SRC-CN-CATAS-2018-EXPORT |
| pickup_rate | 95 | % | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| productivity | 5-7 | mu/h | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| shredding_rate | 90 | % | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| technical_appraisal_date | 2011-10-21 | CERTIFICATE_EVENT | SRC-CN-CATAS-2011-1GYF200 | |
| tractor_power | 100-140 | hp | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
| working_width | 2.0 | m | GUIDANCE_SPEC | SRC-CN-CAMDA-2017-MODE |
关联实体
| 关系 | ID | 名称 | 角色 |
|---|---|---|---|
| DEVELOPED_BY | STT-O-CN-000001 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | research/development organization |
| DOCUMENTED_BY | STT-P-CN-000010 | 董学虎 | export report author |
| MEMBER_OF | STT-F-CN-000001 | 1GYF/1JR甘蔗叶粉碎还田装备家族 | 1GYF series |
| PROJECT_LED_BY | STT-P-CN-000001 | 李明 | research lead |
图片与证据
| 媒体ID | 类型 | 标题 | 权利状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MED-CN-000009 | REAL_MACHINE | 1GYF-200 official export image | SOURCE_LINK_ONLY | 查看来源 |