MACHINE_FAMILY · CN
1GYF/1JR甘蔗叶粉碎还田装备家族
1GYF / 1JR Sugarcane Trash Return Equipment Family
涵盖120、150、200、240 cm等幅宽的1GYF系列与1JR双轴系列。
ID: STT-F-CN-000001 · 年份: · 状态: VERIFIED
参数与事实
| 字段 | 值 | 单位 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| available_working_widths | 120,150,200,240 | cm | FAMILY_SPEC | SRC-CN-CATAS-2023-FAMILY |
| recent_units_promoted | >180 | units | DEPLOYMENT | SRC-CN-CATAS-2023-FAMILY |
| reported_shredding_rate | >=91 | % | REPORTED_PERFORMANCE | SRC-CN-CATAS-2023-FAMILY |
关联实体
| 关系 | ID | 名称 | 角色 |
|---|---|---|---|
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000001 | 1GYF-120型甘蔗叶粉碎还田机 | 1GYF series |
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000002 | 1GYF-150型甘蔗叶粉碎还田机 | 1GYF series |
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000010 | 1GYF-200型甘蔗叶粉碎还田机 | 1GYF series |
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000011 | 1GYF-240型甘蔗叶粉碎还田机 | 1GYF series |
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000012 | 1GYF-240A型热作秸秆粉碎还田机 | 1GYF series |
| MEMBER_OF | STT-M-CN-000013 | 1GYF-240DR型多功能双辊秸秆粉碎还田机 | 1GYF series |
图片与证据
| 媒体ID | 类型 | 标题 | 权利状态 | 来源 |
|---|